إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 3,940 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
هيونداي 2,774 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
كيا 2,389 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
نيسان 1,569 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
بي ام دبليو 1,100 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | |
مرسيدس بنز 1,072 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | |
شيفروليه 867 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |
فورد 835 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |
هوندا 723 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
ميتسوبيشي 714 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | |
لكزس 572 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | |
فولكسفاغن 517 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
دودج 425 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | |
أودي 419 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
جيب 400 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
أوبل 286 تقييم | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
جي إم سي 280 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
مازدا 258 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
ام جي 258 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
إنفينيتي 206 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.5 | 4.4 |

مكينتها 2.0 ممتازة ممتازة فالثبات واسعة ما تصرف الا ادا كانت سياقتك قاسية

موفرة جدا جدا جدا

تايوتا

هيكل قوي و موفرة للبنزين

السياره مريحا على المسفات و العزل ممتاز و حجم البطاريه كبير ٥٤كيلو